73 sessions from Tue 2 Sep 2025 [Show]
☀️ Start the Day Right at Breakfast Club Café! ☕
Fuel up for a great day with a relaxed, friendly atmosphere and a variety of healthy breakfast options.
What We Offer:
Nutritious and delicious food to start the day.
A welcoming space for children to connect and prepare for learning.
Gentle activities to ease into the school day.
Why Choose Us?
At SOTO, mornings are more than breakfast—they’re an opportunity to connect, grow, and discover. Join us to kick-start every day!
2 Ticket Options · 118 Sessions
Date | Time | Availability |
---|---|---|
Mon 22 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 23 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 24 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 25 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 26 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 29 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 30 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 1 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 2 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 3 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 6 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 7 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 8 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 9 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 10 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 13 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 14 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 15 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 16 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 17 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 20 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 21 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 22 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 23 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 3 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 4 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 5 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 6 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 7 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 10 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 11 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 12 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 13 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 14 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 17 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 18 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 19 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 20 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 21 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 24 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 25 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 26 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 27 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 28 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 1 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 2 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 3 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 4 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 5 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 8 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 9 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 10 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 11 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 12 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 15 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 16 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 17 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 18 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 19 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Date | Time | Availability |
---|---|---|
Mon 22 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 23 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 24 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 25 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 26 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 29 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 30 Sep | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 1 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 2 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 3 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 6 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 7 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 8 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 9 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 10 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 13 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 14 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 15 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 16 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 17 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 20 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 21 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 22 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 23 Oct | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 3 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 4 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 5 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 6 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 7 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 10 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 11 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 12 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 13 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 14 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 17 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 18 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 19 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 20 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 21 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 24 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 25 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 26 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 27 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 28 Nov | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 1 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 2 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 3 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 4 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 5 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 8 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 9 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 10 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 11 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 12 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Mon 15 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Tue 16 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Wed 17 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Thu 18 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Fri 19 Dec | 7.30am - 8.55am | Available |
Please choose your tickets